Breed Summary
Cairn Terrier
Dogs
Genetic Diversity
Health
Coat Type & Color
Body Size
Sex Chromosomes
Dogs
Inventory
Dogs currently in the database:
Total = 61
Anonymous dogs = 61
Known dogs = 0
Genetic Diversity
Cairn diversity inbreeding summary
| Statistic | Mean | Median | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Statistic | Mean | Median | Max | Min |
| 1 | F | 0.216 | 0.212 | 0.322 | 0.140 |
| 2 | Fis | 0.041 | 0.029 | 0.199 | 0.070 |
| 3 | mk | 0.103 | 0.110 | 0.197 | 0.021 |
| 4 | Ho | 0.271 | 0.274 | 0.302 | 0.226 |

Health
Health
Coat Type & Color
Coat Characteristics
Body Size
Body Size
Sex Chromosomes